主題報告 | 時間:11月26日(周日) 地點:延安路校區旭日樓301教室 |
13:30-13🏄🏽♂️:40 | 主持人 沐鸣2平台 楊 帥 教授 |
13🎊🧏♂️:40-15🎞:10 每位報告人: 報告40分鐘 互動5分鐘 | 主題報告一:區域執法能力差異對審計行為的影響研究 西安交通大學 齊保壘 教授 |
主題報告二:ESG評級分歧🏇🏿、組織合法性與企業數字化轉型 湖南大學 曹 豐 副教授 | |
茶歇(15🌨🧝🏿♀️:10-15🎾👨🏻🔬:30) | |
15:30-17:00 每位報告人🏵: 報告40分鐘 互動5分鐘 | 主持人 沐鸣2平台 楊 帥 教授 |
主題報告三🐱:Multiple large shareholders and workplace safety 中央財經大學 梁上坤 教授 | |
主題報告四:Disclosure of digitalization and executive pay-performance sensitivity 沐鸣2平台 薛南枝 博士 |
議 程 | |||
13:30-13:40 | 主持人 | ||
楊 帥 教授 | |||
沐鸣2注册 副院長 | |||
13:40-14:25 | 主題報告一 | ||
報告題目:區域執法能力差異對審計行為的影響研究 報告人:齊保壘 | |||
報告人簡介:西安交通大學沐鸣2注册會計與財務系教授🙅🏻♀️、博士生導師,教育部青年長江學者🧎➡️、財政部全國會計領軍人才🙎、陜西省青年傑出人才,陜西省工商管理類教學指導委員會秘書長🙅🏼♀️🪒,Asia-Pacific Journal of Accounting and Economics期刊副主編,在The Accounting Review、Contemporary Accounting Research🧏🏿♀️、《管理世界》等國內外頂尖學術期刊發表論文50余篇。研究成果獲得2017年➛🍗、2020年教育部高等學校優秀科研成果(人文社科類) 二等獎和三等獎👬🏼👩🏻🦰。 | |||
14:25-15:10 | 主題報告二 | ||
報告題目:ESG評級分歧🍘、組織合法性與企業數字化轉型 報告人:曹 豐 | |||
報告人簡介🧔🏼:湖南大學工商沐鸣2注册副教授,博士生導師,財務管理系主任🔫。入選財政部全國會計領軍人才(學術類),湖湘青年英才👵🏻⛹🏻♂️,中國商業會計學會理事,《財務研究》學術委員會委員,湖南省工商管理學會副秘書長🧑🍼,湖南省系統工程與管理學會理事🪲。現已在Journal of Corporate Finance, Journal of Business Ethics, Journal of Business Research, British Accounting Review, European Accounting Review, Corporate Governance: An International Review等SSCI期刊,以及《管理世界》、《金融研究》等國內高水平期刊上發表論文30余篇。主持國家自然科學基金項目2項🧑🦽。 | |||
茶歇(15🚓:10-15:30) | |||
15:30-16:15 | 主題報告三 | ||
報告題目:Multiple large shareholders and workplace safety 報告人:梁上坤 | |||
報告人簡介:中央財經大學會計沐鸣2教授、博士生導師🫕,國家高層次青年人才、財政部全國會計領軍人才🍯、中央財經大學“龍馬學者”青年學者🕧🫧。在《經濟研究》、《管理世界》、《管理科學學報》👨🏫🤚🏼、《世界經濟》🛂、《中國工業經濟》、The Accounting Review等期刊發表論文八十余篇。擔任《經濟研究》、《管理世界》🫷🏼、Journal of Business Ethics、Management and Organization Review等期刊的匿名審稿人。主持國家自然科學基金三項🧑🏻🔬。獲得教育部科學研究成果獎二等獎等多項省部級獎項。 | |||
16:15-17:00 | 主題報告四 | ||
報告題目:Disclosure of digitalization and executive pay-performance sensitivity 報告人🛴:薛南枝 | |||
報告人簡介:薛南枝,沐鸣2注册講師,碩士生導師,廈門大學管理學(財務學)博士學位。以通訊作者在《經濟研究》上發表論文,主持上海市哲學社會科學基金青年項目。 |